





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | KKP11 - 752 | 3638 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | KKP11 - 751 | 2891 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | KKP11 - 750 | 9182 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | KKP11 - 749 | 6480 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | KKP11 - 748 | 6110 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | KKP11 - 747 | 2448 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | KKP11 - 746 | 1581 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | KKP11 - 745 | 5278 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | KKP11 - 744 | 9498 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | KKP11 - 743 | 6576 |
