
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | SYNDC - 443 | 3094 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | SYNDC - 442 | 3504 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | SYNDC - 441 | 1772 |
| 4 | 30 Aug 2026 | Minggu | SYNDC - 440 | 9445 |
| 5 | 29 Aug 2026 | Sabtu | SYNDC - 439 | 5323 |
| 6 | 28 Aug 2026 | Jumat | SYNDC - 438 | 4187 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | SYNDC - 437 | 8695 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | SYNDC - 436 | 1925 |
| 9 | 25 Aug 2026 | Selasa | SYNDC - 435 | 4756 |
| 10 | 24 Aug 2026 | Senin | SYNDC - 434 | 0371 |
